| Official Name: | Hashemite Kingdom of Jordan | 
            
                | Votes in APA | 4 | 
            
                | Flag | .png) | 
            
                | Emblem: | .png) | 
            
                | Constitution: | Download | 
            
                | Motto: | "God, Country, The King" | 
            
                | Capital: | Amman | 
            
                | Population: | 9,930,491 | 
            
                | Census: |  | 
            
                | Languages: | Arabic | 
            
                | Currency: | Jordanian dinar | 
            
                | Area: | 89,342 km2 | 
            
                | Anthem Name: | as-Salām al-Malakī al-Urdunī | 
            
                | Anthem: |  | 
            
            
                | Map: |